Уважаемые гости: расчет за проживание и питание - производится только за наличный расчет
Информация о ценах представлена в рублях РФ за номер в сутки на 2026 г.
| Категория номера | 30.04-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-10.10 |
| Однокомнатный 2-х местный «полулюкс»+ вид во двор и на бассейн | 3000 | 3500 | 4000 | 3500 |
| Однокомнатный 2-х местный «люкс»+ доп. место + вид во двор, море и горы | 3200 | 3700 | 4500 | 4000 |
| Однокомнатный 3-х местный «полулюкс»+ вид на горы и море | 3500 | 4000 | 5000 | 4000 |
| Однокомнатный 3-х местный «люкс»+ доп. место + вид во двор, море и горы | 4000 | 4500 | 5500 | 5000 |
| Однокомнатный 4-х местный «люкс»+ доп. место + вид во двор и на бассейн | 5000 | 5500 | 6000 | 5500 |
| Двухкомнатный 4-х местный «люкс»+ доп. место | 5500 | 6000 | 7000 | 6500 |
| Двухуровневый 4-х местный «люкс»+ доп. место + отдельный вход и балкон | 5500 | 6500 | 8000 | 6500 |
Стоимость дополнительного места 700 руб с человека в сутки.
Цены фиксируются и не изменяются в момент предоплаты при бронировании номера.